廣東2011年一批本科普通院校征集志愿投檔情況
來源:新浪教育
2011-07-19 14:07
廣東省2011年第一批本科普通類院校征集志愿投檔情況于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧,我們會根據(jù)錄取進程第一時間發(fā)布高考最新資訊的。
廣東省2011年第一批本科(文科)普通類院校征集志愿投檔情況
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 調(diào)整后最低排位 |
10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 599 | 4284 |
10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | 1 | 1 | 574 | 13371 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 5 | 0 | ? | ? |
10140 | 遼寧大學(xué) | 17 | 4 | 583 | ? |
10151 | 大連海事大學(xué) | 1 | 1 | 593 | 5960 |
10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 1 | 1 | 589 | 7387 |
10184 | 延邊大學(xué) | 4 | 1 | 582 | ? |
10200 | 東北師范大學(xué) | 2 | 0 | ? | ? |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 3 | 0 | ? | ? |
10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 3 | 0 | ? | ? |
10295 | 江南大學(xué) | 3 | 3 | 582 | 10010 |
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 1 | 593 | 6074 |
10316 | 中國藥科大學(xué) | 1 | 1 | 585 | 8597 |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 9 | 0 | ? | ? |
10385 | 華僑大學(xué) | 8 | 2 | 593 | ? |
10386 | 福州大學(xué) | 2 | 1 | 581 | ? |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 0 | ? | ? |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 1 | 617 | 1349 |
10530 | 湘潭大學(xué) | 18 | 18 | 577 | 12037 |
10560 | 汕頭大學(xué) | 21 | 22 | 579 | 11288 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 154 | 24 | 580 | ? |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 447 | 467 | 568 | 16863 |
10589 | 海南大學(xué) | 37 | 37 | 576 | 12700 |
10593 | 廣西大學(xué) | 3 | 0 | ? | ? |
10657 | 貴州大學(xué) | 2 | 0 | ? | ? |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 14 | 4 | 581 | ? |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 201 | 201 | 573 | 14274 |
廣東省2011年第一批本科(理科)普通類院校征集志愿投檔情況
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 11 | 3 | 568 | ? |
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 569 | 28550 |
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 4 | 4 | 593 | 12962 |
10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2 | 2 | 566 | 30793 |
10112 | 太原理工大學(xué) | 16 | 16 | 565 | 31959 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 6 | 0 | ? | ? |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 31 | 31 | 551 | 44520 |
10151 | 大連海事大學(xué) | 2 | 2 | 586 | 16969 |
10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 15 | 5 | 573 | ? |
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 2 | 0 | ? | ? |
10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 1 | 1 | 584 | 18154 |
10184 | 延邊大學(xué) | 6 | 1 | 596 | ? |
10200 | 東北師范大學(xué) | 6 | 0 | ? | ? |
10220 | 東北石油大學(xué) | 4 | 0 | ? | ? |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 19 | 0 | ? | ? |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 13 | 13 | 569 | 28587 |
10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 9 | 4 | 569 | ? |
10294 | 河海大學(xué) | 8 | 8 | 577 | 22897 |
10295 | 江南大學(xué) | 5 | 5 | 568 | 29226 |
10299 | 江蘇大學(xué) | 2 | 2 | 568 | 29468 |
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 0 | ? | ? |
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | 50 | 562 | 35051 |
10343 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | ? | ? |
10357 | 安徽大學(xué) | 5 | 3 | 569 | ? |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 16 | 9 | 568 | ? |
10385 | 華僑大學(xué) | 91 | 18 | 568 | ? |
10425 | 中國石油大學(xué)(華東) | 4 | 4 | 583 | 18514 |
10459 | 鄭州大學(xué) | 9 | 1 | 570 | ? |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 18 | 2 | 572 | ? |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 3 | 3 | 593 | 12954 |
10530 | 湘潭大學(xué) | 27 | 27 | 564 | 33078 |
10560 | 汕頭大學(xué) | 46 | 46 | 566 | 31440 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1243 | 1350 | 558 | 38573 |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 1307 | 1337 | 551 | 45214 |
10589 | 海南大學(xué) | 142 | 142 | 558 | 38390 |
10593 | 廣西大學(xué) | 4 | 3 | 574 | ? |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 3 | 1 | 590 | ? |
10611 | 重慶大學(xué) | 3 | 3 | 602 | 8559 |
10657 | 貴州大學(xué) | 13 | 2 | 568 | ? |
10700 | 西安理工大學(xué) | 46 | 11 | 568 | ? |
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 1 | 1 | 578 | 21725 |
10708 | 陜西科技大學(xué) | 5 | 1 | 583 | ? |
10710 | 長安大學(xué) | 6 | 1 | 579 | ? |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 13 | 0 | ? | ? |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 36 | 3 | 569 | ? |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 404 | 404 | 557 | 39168 |
19145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 30 | 8 | 572 | ? |
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 1 | 1 | 598 | 10459 |
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 3 | 1 | 579 | ? |
19614 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2 | 2 | 588 | 15210 |
- 相關(guān)熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 高考志愿填報系統(tǒng)
- 英語專四dictation模擬練習(xí)