江蘇2011年高招本科一批征求志愿投檔線
來源:新浪教育
2011-07-20 10:46
江蘇2011年高招本科一批征求志愿投檔線(理)
院校 代號 |
院校名稱 | ?選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | BB | 346 | 249 |
1115 | 南京林業(yè)大學 | BC | 346 | 242 |
1202 | 江蘇科技大學 | BB | 347 | ? |
1221 | 河海大學(常州校區(qū)) | BB | 353 | 248 |
1222 | 常州大學 | BB | 345 | ? |
1272 | 蘇州科技學院 | BB | 345 | ? |
1291 | 南通大學 | BB | 345 | ? |
1322 | 徐州師范大學 | BB | 345 | ? |
1361 | 揚州大學 | BB | 345 | 238 |
1710 | 南京工業(yè)大學 | BC | 345 | ? |
1725 | 蘇州大學 | AB | 345 | ? |
1761 | 揚州大學 | BB | 345 | ? |
2113 | 上海中醫(yī)藥大學 | B+B | 363 | 255 |
2207 | 浙江工商大學 | BB | 351 | ? |
2302 | 合肥工業(yè)大學 | BB | 348 | 246 |
2505 | 南昌大學 | B+B+ | 345 | 244 |
2624 | 青島大學 | BB | 347 | 244 |
2641 | 中國石油大學(華東) | AB | 347 | 249 |
2661 | 山東大學威海分校 | BB | 350 | ? |
2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | AB | 360 | 258 |
3106 | 北京航空航天大學 | 物理A+,另一門A | 361 | 254 |
3121 | 北京中醫(yī)藥大學 | AB | 346 | 232 |
3122 | 中國礦業(yè)大學(北京) | AB | 357 | 256 |
3127 | 北京體育大學 | BB | 345 | ? |
3133 | 首都師范大學 | AA | 350 | 244 |
3134 | 北京工業(yè)大學 | AB | 356 | 244 |
3203 | 天津醫(yī)科大學 | BB | 371 | 261 |
3301 | 石家莊鐵道大學 | BB | 346 | 257 |
3321 | 燕山大學 | B+B+ | 345 | ? |
3401 | 山西大學 | 物理A,另一門B | 345 | ? |
3402 | 中北大學 | BB | 345 | ? |
3405 | 太原理工大學 | BB | 346 | 250 |
3501 | 內(nèi)蒙古大學 | BC | 345 | ? |
4102 | 遼寧大學 | AB | 345 | ? |
4103 | 中國醫(yī)科大學 | BB | 354 | ? |
4104 | 沈陽藥科大學 | AB | 346 | ? |
4105 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | BB | 345 | ? |
4133 | 東北財經(jīng)大學 | AB | 351 | 247 |
4161 | 遼寧工程技術(shù)大學 | BB | 345 | ? |
4201 | 吉林大學 | 物理A,另一門B+ | 346 | 238 |
4202 | 東北師范大學 | AB | 345 | ? |
4208 | 長春理工大學 | BB | 345 | ? |
4302 | 哈爾濱工程大學 | AB+ | 345 | 250 |
4303 | 東北林業(yè)大學 | B+B+ | 345 | ? |
4304 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | BB | 345 | ? |
4305 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | BB | 351 | 250 |
4309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | BB | 347 | ? |
4321 | 東北石油大學 | BB | 348 | ? |
4371 | 延邊大學 | BC | 350 | ? |
5101 | 鄭州大學 | 物理A,另一門B | 345 | ? |
5204 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | B+B | 345 | ? |
5209 | 湖北大學 | B+B | 345 | ? |
5323 | 湘潭大學 | BB | 345 | ? |
5403 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | BB | 345 | ? |
5407 | 暨南大學 | AB | 352 | ? |
5421 | 汕頭大學 | BB | 354 | 248 |
5422 | 南方醫(yī)科大學 | BB | 351 | 244 |
6113 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | BB | 345 | ? |
6205 | 重慶醫(yī)科大學 | B+B+ | 348 | 241 |
6301 | 貴州大學 | BB | 345 | ? |
6401 | 云南大學 | BB | 345 | ? |
7103 | 陜西師范大學 | BB | 345 | ? |
7108 | 西安建筑科技大學 | BB | 348 | ? |
7301 | 青海大學 | BB | 345 | ? |
7402 | 寧夏大學 | BB | 345 | ? |
7501 | 新疆大學 | BB | 345 | ? |
8570 | 北京師范大學——????????? 香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | BB | 352 | 239 |
9001 | 西交利物浦大學 | BC | 345 | ? |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |