上海公布2011年高招二批征求志愿計(jì)劃缺額
來源:新浪教育
2011-07-21 10:34
編碼
? |
專業(yè)
? |
專業(yè)名稱 |
招收科目組
? |
學(xué)制 |
計(jì)劃數(shù)
? |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/年)
? |
外語語種 | 是否口試 | 備注 |
642 | ? | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:內(nèi)蒙科大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 3500 | ? | 英語 | 是 | 英語高考成績(jī)105分及以上,英語口試成績(jī)合格及以上 |
646 | ? | 井岡山大學(xué) | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:井岡山大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 社會(huì)工作 | 123 | 4 | 1 | 3795 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 思想政治教育 | 123 | 4 | 2 | 3795 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 3795 | ? | 英語 | 是 | 商務(wù)英語方向。英語高考成績(jī)115分及以上,口試成績(jī)良好及以上。 |
647 | ? | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | ? | ? | 17 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:云南昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)紅塔東路2號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:云大滇池 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 社會(huì)工作 | 123 | 4 | 4 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 社會(huì)福利與社會(huì)保障方向 |
? | 04 | 英語 | 123 | 4 | 5 | 10000 | ? | 英語 | 是 | 含英語語言文學(xué)、英語翻譯、旅游商務(wù)英語、英泰雙語方向 |
? | 05 | 日語 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 含日語語言文學(xué)、旅游商務(wù)日語方向 |
? | 06 | 財(cái)務(wù)管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
648 | ? | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:云南麗江古城區(qū)玉泉路1號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:云大旅游 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 新聞學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ?? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 英語 | 是 | 含英語語言文學(xué)、旅游英語、酒店英語、英語教育專業(yè) |
? | 03 | 日語 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 07 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 7 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 08 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 6 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 09 | 金融學(xué) | 123 | 4 | 8 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 123 | 4 | 5 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 11 | 財(cái)務(wù)管理 | 123 | 4 | 8 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 13 | 旅游管理 | 123 | 4 | 10 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 含飯店管理、旅行社管理、景區(qū)開發(fā)與管理、民族民俗旅游文化專業(yè) |
? | 14 | 漢語言文學(xué) | 123 | 4 | 5 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 15 | 對(duì)外漢語 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
650 | ? | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江西贛州 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:江理應(yīng)科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語 | 否 | ? |
653 | ? | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:天津?qū)氎鎱^(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:北科天津 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 金融工程 | 123 | 4 | 3 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 法學(xué) | 123 | 4 | 4 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 05 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | 商務(wù)英語方向 |
656 | ? | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:華科文華 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 03 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 日語 | 否 | 含商務(wù)方向、IT方向 |
662 | ? | 西華師范大學(xué) | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:四川南充師大路1號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:西華師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 4 | 2 | 4100 | ? | 不限 | 否 | ?? |
665 | ? | 成都東軟學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:四川成都都江堰青城山鎮(zhèn)東軟大道1號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:成都東軟 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 電子商務(wù) | 123 | 4 | 1 | 16000 | ? | 不限 | 否 | 新生入校報(bào)到可轉(zhuǎn)專業(yè),不另收費(fèi)。 |
666 | ? | 華中科技大學(xué)武昌分校 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:華科武昌 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 新聞學(xué) | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
668 | ? | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江蘇南京浦口區(qū)雨山西路86號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:南審金審 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 10 | 行政管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
670 | ? | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:林園校區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:長(zhǎng)春工大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 4 | 1 | 4180 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 2 | 4 | 2 | 4620 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 廣告學(xué) | 2 | 4 | 1 | 6200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 4 | 1 | 3850 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 英語 | 2 | 4 | 1 | 5060 | ? | 英語 | 是 | ? |
? | 06 | 日語 | 2 | 4 | 1 | 5060 | ? | 英語 | 是 | ? |
672 | ? | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | ? | ? | 2 | 待定 | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:湖南衡陽衡祁路228號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:南華船山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | ? | ? | 英語 | 否 | ?? |
678 | ? | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江蘇南京 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:南信濱江 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 國(guó)際商務(wù)英語方向 |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 實(shí)用翻譯方向 |
? | 03 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 國(guó)際商務(wù)日語方向 |
? | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 06 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 07 | 物流管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 08 | 法學(xué) | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 09 | 人力資源管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 公共部門人力資源管理方向 |
? | 10 | 人力資源管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 企業(yè)人力資源管理方向 |
682 | ? | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:福建廈門集美區(qū)孫坂南路1251號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:華僑廈工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 123 | 4 | 3 | 17000 | ? | 不限 | 否 | 財(cái)務(wù)核算方向 |
684 | ? | 孝感學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:孝感學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 法語 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 5200 | ? | 不限 | 否 | 翻譯方向 |
689 | ? | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:天津西青區(qū)津靜路28號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:津商寶德 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | 金融方向 |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | 含經(jīng)貿(mào)、翻譯、對(duì)外漢語、會(huì)計(jì)方向 |
? | 03 | 電子商務(wù) | 123 | 4 | 1 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
691 | ? | 南昌工程學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:南昌工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 編輯出版學(xué) | 2 | 4 | 1 | 4650 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 英語 | 2 | 4 | 1 | 4950 | ? | 英語 | 否 | 含工程翻譯、國(guó)際商務(wù)、語言文學(xué)方向 |
692 | ? | 西安思源學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:陜西西安東郊水安路28號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:西安思源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語 | 1 | 4 | 2 | 9800 | ? | 英語 | 否 | ?? |
693 | ? | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:陜西西安幸福南路109號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:西建華清 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4 | 1 | 10000 | ? | 英語 | 否 | ?? |
694 | ? | 吉林師范大學(xué) | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:吉林四平 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:吉林師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 社會(huì)工作 | 123 | 4 | 1 | 4620 | ? | 不限 | 否 | 社會(huì)福利方向 |
? | 04 | 日語 | 123 | 4 | 2 | 5060 | ? | 英語 | 否 | ? |
696 | ? | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:遼寧大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:東財(cái)津橋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 2 | ? | ? | 不限 | 否 | CPA方向。學(xué)費(fèi)以2011年省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |
697 | ? | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:河北廊坊東方大學(xué)城教學(xué)南區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:北中東方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 中醫(yī)學(xué) | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 養(yǎng)生康復(fù)方向 |
? | 04 | 中醫(yī)學(xué) | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 中醫(yī)骨傷方向 |
? | 05 | 針灸推拿學(xué) | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 護(hù)理學(xué) | 123 | 4 | 3 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 07 | 公共事業(yè)管理 | 123 | 4 | 1 | 11500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 08 | 工商管理 | 123 | 4 | 2 | 11500 | ? | 不限 | 否 | ? |
W01 | ? | 沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 學(xué)費(fèi)以2011年省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。辦學(xué)地:遼寧沈陽東陵區(qū)白塔街380號(hào)。 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:沈建城建 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 1 | 11000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W02 | ? | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:河北保定瑞祥大街282號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:華電科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W03 | ? | 桂林理工大學(xué) | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:廣西桂林校區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:桂林理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 社會(huì)工作 | 123 | 4 | 1 | 4500 | ? | 英語 | 否 | ?? |
W07 | ? | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:南郵通達(dá) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 廣告學(xué) | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 網(wǎng)絡(luò)傳播方向 |
W11 | ? | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:河北石家莊 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:石鐵四方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W13 | ? | 海南大學(xué)三亞學(xué)院 | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 05-06、08-13專業(yè)同等條件下,身高男生170cm及以上、女生158cm及以上優(yōu)先錄取。辦學(xué)地:海南三亞。 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱:海大三亞 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 02 | 社會(huì)工作 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 親水運(yùn)動(dòng)管理方向 |
? | 09 | 旅游管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 高爾夫管理方向 |
? | 10 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理方向 |
? | 11 | 旅游管理 | 123 | 4 | 3 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 旅行社管理方向 |
? | 12 | 旅游管理 | 123 | 4 | 3 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 郵輪管理與服務(wù)方向 |
? | 13 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 體育競(jìng)猜管理方向 |
?