上海公布2011年高招二批征求志愿計(jì)劃缺額
來(lái)源:新浪教育
2011-07-21 10:34
編碼
? |
專(zhuān)業(yè)
? |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
招收科目組
? |
學(xué)制 |
計(jì)劃數(shù)
? |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/年)
? |
外語(yǔ)語(yǔ)種 | 是否口試 | 備注 |
W78 | ? | 西南民族大學(xué) | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):西南民族 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 金融學(xué) | 123 | 4 | 1 | 4400 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 123 | 4 | 2 | 4400 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 1 | 4400 | ? | 不限 | 否 | 含英語(yǔ)語(yǔ)言文化、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)翻譯、商務(wù)英語(yǔ)方向 |
? | 04 | 法語(yǔ) | 123 | 4 | 1 | 4400 | ? | 不限 | 否 | ? |
W82 | ? | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:新疆烏魯木齊 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):新疆財(cái)經(jīng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 23 | 4 | 2 | 3200 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 02 | 保險(xiǎn) | 23 | 4 | 2 | 3200 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
W84 | ? | 廈門(mén)理工學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):廈門(mén)理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 日語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 3600 | ? | 英語(yǔ) | 是 | ? |
W86 | ? | 山東交通學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:山東濟(jì)南長(zhǎng)清大學(xué)科技園海棠路5001號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):山東交院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 4 | 2 | 3400 | ? | 不限 | 否 | ?? |
W89 | ? | 河南城建學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:河南平頂山新城區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):河南城建 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 123 | 4 | 4 | 3400 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ?? |
W92 | ? | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:湖北武漢江岸區(qū)諶家磯街興諶大道特1號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):湖北知行 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 經(jīng)貿(mào)方向 |
? | 02 | 金融學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 對(duì)外漢語(yǔ)方向 |
W93 | ? | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:湖北武漢東湖生態(tài)旅游風(fēng)景管理區(qū)黃家大灣特1號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):武科城院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 電子商務(wù) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 日語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W94 | ? | 福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:福建福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(馬尾)臥龍山 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):福州陽(yáng)光 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 3 | 14000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
W95 | ? | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:重慶永川區(qū)光彩大道368號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):渝大城科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 123 | 4 | 1 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 法學(xué) | 123 | 4 | 1 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W96 | ? | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | ? | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:北京通州區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):北京嘉華 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 02 | 金融學(xué) | 1 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 國(guó)際金融方向 |
? | 03 | 金融學(xué) | 1 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 金融理財(cái)師方向 |
? | 04 | 保險(xiǎn) | 1 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 金融保險(xiǎn)方向 |
? | 05 | 英語(yǔ) | 1 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 商務(wù)英語(yǔ)方向 |
? | 06 | 廣告學(xué) | 1 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 廣告策劃與經(jīng)營(yíng)管理方向 |
? | 07 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 08 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | CPA國(guó)際化方向 |
? | 09 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 英國(guó)ACCA方向。2+2國(guó)際項(xiàng)目。 |
? | 10 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 證券投資方向 |
W98 | ? | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:前三學(xué)年綿陽(yáng)校區(qū)(四川綿陽(yáng)九洲大道中段),第四學(xué)年成都校區(qū)(四川成都東三環(huán)路二段)。 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):西財(cái)天府 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 不限 | 否 | CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向。入校后可自由選擇專(zhuān)業(yè)或?qū)I(yè)方向,各專(zhuān)業(yè)無(wú)人數(shù)限制,不另收費(fèi)。 |
W99 | ? | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:重慶渝北區(qū)回興街道 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):南方翻譯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 3 | 11000 | ? | 英語(yǔ) | 是 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)方向。英語(yǔ)及語(yǔ)文高考成績(jī)及格及以上。 |
? | 02 | 日語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 11000 | ? | ? | 是 | 外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、日語(yǔ) |
? | 03 | 法語(yǔ) | 123 | 4 | 1 | 11000 | ? | ? | 是 | 外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、法語(yǔ) |
K02 | ? | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:天津?qū)氎鎱^(qū)京津新城珠江北環(huán)東路2號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):津財(cái)珠江 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 |
? | 02 | 金融學(xué) | 123 | 4 | 2 | 12000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 證券投資方向 |
K03 | ? | 南昌理工學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江西南昌 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):南昌理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語(yǔ) | 12 | 4 | 1 | 8000 | ? | 不限 | 否 | 商務(wù)方向 |
K07 | ? | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:新疆烏魯木齊農(nóng)大東路110號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):新疆農(nóng)科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 4 | 1 | 9500 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) |
? | 02 | 人力資源管理 | 1 | 4 | 1 | 9500 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) |
? | 03 | 土地資源管理 | 1 | 4 | 1 | 9500 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 同上 |
? | 04 | 旅游管理 | 2 | 4 | 1 | 9500 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 同上 |
? | 05 | 園林 | 2 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 06 | 英語(yǔ) | 1 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
K08 | ? | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:新疆烏魯木齊 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):新疆財(cái)商 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 新聞學(xué) | 1 | 4 | 3 | 9000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 02 | 人力資源管理 | 1 | 4 | 3 | 9000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
K10 | ? | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:陜西西安長(zhǎng)安區(qū)子午大道中段39號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):西科高新 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 英語(yǔ) | 2 | 4 | 1 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 旅游管理 | 2 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K11 | ? | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:陜西西安狄寨路57號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):西財(cái)行知 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 5 | 12000 | ? | 英語(yǔ) | 是 | ? |
K12 | ? | 安陽(yáng)工學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):安陽(yáng)工院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 1 | 3400 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向 |
K14 | ? | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:浙江嘉興 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):同濟(jì)浙院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 行政管理 | 123 | 4 | 4 | 17000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 02 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 5 | 17000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 英語(yǔ)高考成績(jī)100分及以上 |
K16 | ? | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):江大工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K17 | ? | 邵陽(yáng)學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 學(xué)費(fèi)以2011年省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。辦學(xué)地:湖南邵陽(yáng)。 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):邵陽(yáng)學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 4400 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 123 | 4 | 1 | 3400 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 1 | 4400 | ? | 不限 | 否 | ? |
K18 | ? | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:湖北宜昌大學(xué)路18號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):三峽科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K19 | ? | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):理大城市 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 含國(guó)際貿(mào)易、財(cái)會(huì)管理、金融、保險(xiǎn)方向 |
? | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 123 | 4 | 2 | 12000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 04 | 物流管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 05 | 廣播電視新聞學(xué) | 123 | 4 | 2 | 12000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
K22 | ? | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:四川綿陽(yáng) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):綿陽(yáng)師范 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 123 | 4 | 1 | 3700 | ? | 不限 | 否 | ? |
K24 | ? | 贛南醫(yī)學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江西贛州 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):贛南醫(yī)學(xué) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 123 | 4 | 2 | 3795 | ? | 不限 | 否 | ? |
K26 | ? | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 學(xué)費(fèi)以2011年省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。辦學(xué)地:湖北武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)博學(xué)路9號(hào)。 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):江漢文理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 法學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 應(yīng)用心理學(xué) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 傳媒經(jīng)濟(jì)方向 |
? | 04 | 金融學(xué) | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 法語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 商務(wù)方向 |
K32 | ? | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):湖北中醫(yī) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 護(hù)理學(xué) | 123 | 4 | 1 | 5200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | 物流管理方向 |
? | 03 | 應(yīng)用心理學(xué) | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K33 | ? | 衡水學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):衡水學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 日語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 學(xué)前教育 | 123 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
K34 | ? | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):湘理南湖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 123 | 4 | 1 | 10800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 123 | 4 | 1 | 11000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 廣告學(xué) | 123 | 4 | 1 | 14000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 11000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 123 | 4 | 1 | 11000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K35 | ? | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:遼寧沈陽(yáng)沈北新區(qū)沈北路81號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):沈航北科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 公共事業(yè)管理 | 12 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K40 | ? | 桂林電子科技大學(xué) | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:廣西桂林 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):桂林電子 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 123 | 4 | 1 | 4500 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 02 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 4500 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
K42 | ? | 新疆師范大學(xué) | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):新疆師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 4 | 1 | 3100 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 1 | 4 | 1 | 3100 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
K43 | ? | 濱州醫(yī)學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:山東煙臺(tái) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):濱州醫(yī)學(xué) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 123 | 4 | 3 | 3400 | ? | 不限 | 否 | ? |
K44 | ? | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江西南昌昌南銀三角校區(qū)316國(guó)道金山1號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):南航科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 02 | 英語(yǔ) | 12 | 4 | 2 | 8000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 03 | 工商管理 | 12 | 4 | 2 | 8000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
K49 | ? | 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江西南昌紅角洲學(xué)府大道589號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):江科理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K50 | ? | 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江西南昌 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):江中科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 護(hù)理學(xué) | 123 | 4 | 5 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 身高男生170cm及以上,女生158cm及以上。 |
? | 03 | 藥學(xué) | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)方向 |
? | 04 | 公共事業(yè)管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 醫(yī)藥貿(mào)易方向。英語(yǔ)高考成績(jī)90分及以上。 |
? | 06 | 保險(xiǎn) | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 07 | 中醫(yī)學(xué) | 123 | 5 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 無(wú)色盲、色弱 |
? | 08 | 中醫(yī)學(xué) | 123 | 5 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 骨傷方向。無(wú)色盲、色弱。 |
K52 | ? | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):贛財(cái)經(jīng)管 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 英語(yǔ) | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 商務(wù)英語(yǔ)方向。英語(yǔ)高考成績(jī)90分及以上。 |
? | 03 | 新聞學(xué) | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 經(jīng)濟(jì)新聞方向。語(yǔ)文高考成績(jī)90分及以上。 |
? | 07 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 英語(yǔ)高考成績(jī)90分及以上 |
K55 | ? | 宜春學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):宜春學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 法學(xué) | 3 | 4 | 2 | 4255 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 03 | 英語(yǔ) | 3 | 4 | 1 | 4255 | ? | 英語(yǔ) | 是 | 翻譯方向 |
? | 07 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 4 | 1 | 3565 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
K56 | ? | 江西藍(lán)天學(xué)院 | ? | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:瑤湖校區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):藍(lán)天學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 31 | 8000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 123 | 4 | 2 | 8000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 護(hù)理學(xué) | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K57 | ? | 大理學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):大理學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 4 | 1 | 5000 | ? | 不限 | 否 | 辦學(xué)地:下關(guān)校區(qū)?? |
? | 02 | 新聞學(xué) | 2 | 4 | 2 | 3400 | ? | 不限 | 否 | 辦學(xué)地:古城校區(qū)?? |
K62 | ? | 昆明醫(yī)學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:云南昆明呈貢新城雨花街道春融西路1168號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):昆明醫(yī)學(xué) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 醫(yī)療保險(xiǎn)方向 |
? | 02 | 公共事業(yè)管理 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 英語(yǔ) | 否 | 衛(wèi)生方向 |
K63 | ? | 云南師范大學(xué) | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:呈貢校區(qū) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):云南師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 12 | 4 | 3 | 3400 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 英語(yǔ) | 12 | 4 | 1 | 3400 | ? | 英語(yǔ) | 是 | 旅游英語(yǔ)方向。非師范。 |
K64 | ? | 濰坊學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:山東濰坊東風(fēng)東街5147號(hào) |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):濰坊學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | 3740 | ? | 英語(yǔ) | 否 | ? |
? | 02 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 123 | 4 | 2 | 3400 | ? | 不限 | 否 | ? |
K65 | ? | 江西科技師范學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:江西南昌紅角洲 |
? | ? | ?院校簡(jiǎn)稱(chēng):江西科師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 123 | 4 | 1 | 4650 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 廣告學(xué) | 123 | 4 | 1 | 5250 | ? | 不限 | 否 | 含職教師范 |
? | 03 | 英語(yǔ)(師范) | 123 | 4 | 1 | 4950 | ? | 英語(yǔ) | 是 | 英語(yǔ)高考成績(jī)100分及以上,口語(yǔ)成績(jī)良好及以上或英語(yǔ)高考成績(jī)120分及以上,口語(yǔ)成績(jī)及格及以上。 |
K66 | ? | 閩南理工學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:福建石獅 |
