安徽2011年本科(文史類)第二批征集志愿計劃
來源:新浪教育
2011-07-26 11:58
安徽省2011年普通高校招生文史類第二批本科批次征集志愿計劃于日前公布,本站將隨錄取進程第一時間發(fā)布各省市相關(guān)高招信息,感謝關(guān)注!
第二批本科批次征集志愿計劃(文史類)
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2001 | 安康學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語言文學 | 2 | ? |
02 | 旅游管理 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2003 | 安陽師范學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 小學教育 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2005 | 白城師范學院 | 文史 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 法學 | 2 | ? |
02 | 英語 | 2 | |
03 | 市場營銷 | 7 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2006 | 保定學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 3 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2008 | 北華大學 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 歷史學 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2009 | 北華航天工業(yè)學院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 社會工作 | 1 | ? |
04 | 工商管理類(含市場營銷、物流管理專業(yè)) | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2019 | 畢節(jié)學院 | 文史 | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 經(jīng)濟學 | 2 | ? |
02 | 人力資源管理 | 4 | |
03 | 特殊教育 | 2 | |
04 | 英語 | 4 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2020 | 濱州學院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 社會工作 | 3 | ? |
02 | 漢語言文學(師范類) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2022 | 渤海大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 政治學與行政學 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2023 | 長春大學 | 文史 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | ? |
02 | 漢語言文學 | 2 | |
03 | 對外漢語 | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2025 | 長春工業(yè)大學 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 勞動與社會保障 | 1 | ? |
11 | 社會工作 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2026 | 長春師范學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 歷史學 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2027 | 長春師范學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 工商管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2028 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 2 | ? |
02 | 日語 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2032 | 長治學院 | 文史 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語言文學 | 3 | ? |
02 | 英語 | 2 | |
03 | 文秘教育 | 1 | |
04 | 新聞學 | 1 | |
05 | 思想政治教育 | 1 | |
06 | 法學 | 1 | |
07 | 經(jīng)濟學 | 1 | |
08 | 歷史學 | 1 | |
09 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
10 | 旅游管理 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2044 | 楚雄師范學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語言文學 | 3 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2046 | 大理學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 小學教育 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2054 | 大慶師范學院 | 文史 | 54 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 財務(wù)管理 | 3 | ? |
02 | 旅游管理 | 6 | |
03 | 法學 | 10 | |
04 | 人文教育 | 10 | |
05 | 漢語言文學 | 8 | |
06 | 漢語言文學(文秘方向) | 7 | |
07 | 對外漢語 | 10 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2055 | 德州學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 英語 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2061 | 福建工程學院 | 文史 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 漢語言文學 | 3 | ? |
03 | 法學 | 4 | |
04 | 英語 | 2 | |
06 | 公共事業(yè)管理 | 5 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2063 | 福建農(nóng)林大學 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 勞動與社會保障 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2065 | 福建醫(yī)科大學 | 文史 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 社會工作 | 2 | ? |
02 | 公共事業(yè)管理 | 4 | |
03 | 英語 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2068 | 甘肅政法學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 行政管理 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2070 | 贛南醫(yī)學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 英語 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2071 | 廣東第二師范學院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 思想政治教育(師范) | 3 | ? |
02 | 漢語言文學(師范) | 1 | |
03 | 英語(師范) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
- 相關(guān)熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 英語專八改錯練習