安徽2011年本科(文史類)第二批征集志愿計(jì)劃
來(lái)源:新浪教育
2011-07-26 11:58
2074 | 廣東金融學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
25 | 行政管理 | 1 | ? |
26 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2082 | 廣西師范大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 歷史學(xué) | 1 | ? |
07 | 公共事業(yè)管理(教育管理) | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2086 | 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | ? |
07 | 旅游管理 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2088 | 貴州師范大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣播電視新聞學(xué) | 1 | ? |
10 | 園林 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2089 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 12 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | ? |
02 | 廣播電視新聞學(xué) | 1 | |
04 | 學(xué)前教育 | 2 | |
05 | 歷史學(xué) | 3 | |
06 | 歷史學(xué)(文化產(chǎn)業(yè)方向) | 2 | |
07 | 思想政治教育 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2097 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(yǔ)(體育英語(yǔ)方向) | 3 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2101 | 海南師范大學(xué) | 文史 | 25 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 小學(xué)教育(英語(yǔ)教育方向) | 1 | ? |
02 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 12 | |
03 | 學(xué)前教育 | 1 | |
09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | |
12 | 歷史學(xué) | 3 | |
14 | 思想政治教育 | 5 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2104 | 邯鄲學(xué)院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 特殊教育 | 3 | ? |
02 | 公共事業(yè)管理 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2105 | 韓山師范學(xué)院 | 文史 | 13 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 法學(xué) | 2 | ? |
02 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文教育) | 3 | |
03 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | |
04 | 廣播電視新聞學(xué) | 1 | |
05 | 歷史學(xué) | 3 | |
06 | 英語(yǔ)(商貿(mào)英語(yǔ)) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2118 | 河池學(xué)院 | 文史 | 10 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 5 | ? |
02 | 行政管理 | 5 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2120 | 河南城建學(xué)院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(yǔ) | 3 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2122 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 法學(xué) | 1 | ? |
04 | 新聞傳播學(xué)類(含廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)兩個(gè)專業(yè)) | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2123 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(人力資源管理) | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2131 | 黑河學(xué)院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 1 | ? |
02 | 英語(yǔ) | 1 | |
03 | 物流管理 | 1 | |
04 | 廣播電視新聞學(xué) | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2133 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 6 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
04 | 社會(huì)工作 | 2 | ? |
06 | 教育學(xué) | 1 | |
07 | 旅游管理 | 2 | |
09 | 圖書(shū)館學(xué) | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2135 | 黑龍江科技學(xué)院 | 文史 | 37 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 思想政治教育(行政管理) | 7 | ? |
04 | 社會(huì)學(xué)(社會(huì)管理) | 4 | |
05 | 社會(huì)工作(社區(qū)管理) | 17 | |
06 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 9 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2137 | 衡水學(xué)院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(yǔ) | 2 | ? |
02 | 廣播電視新聞學(xué) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2139 | 紅河學(xué)院 | 文史 | 8 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | ? |
02 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 2 | |
03 | 廣告學(xué) | 2 | |
04 | 歷史學(xué) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2140 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 俄語(yǔ) | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2144 | 湖北民族學(xué)院 | 文史 | 15 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
07 | 編輯出版學(xué) | 2 | ? |
08 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | |
09 | 英語(yǔ) | 3 | |
10 | 日語(yǔ) | 2 | |
11 | 社會(huì)工作 | 2 | |
12 | 公共事業(yè)管理 | 2 | |
13 | 旅游管理 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2145 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 法學(xué)(商法) | 1 | ? |
05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2147 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 公共事業(yè)管理 | 5 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2149 | 湖南城市學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2154 | 湖南科技學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2157 | 湖南女子學(xué)院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 旅游管理 | 3 | 招女生 |
04 | 人力資源管理 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2165 | 懷化學(xué)院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 公共事業(yè)管理 | 5 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2168 | 淮陰師范學(xué)院 | 文史 | 14 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 公共事業(yè)管理 | 8 | ? |
04 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 6 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語(yǔ)資源網(wǎng)
- 英語(yǔ)專八改錯(cuò)練習(xí)