安徽2011年本科(文史類)第二批征集志愿計(jì)劃
來源:新浪教育
2011-07-26 11:58
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 旅游管理 | 2 | ? |
02 | 公共事業(yè)管理 | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2347 | 唐山師范學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2351 | 天津科技大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
11 | 英語(筆譯) | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2357 | 天津師范大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
24 | 小學(xué)教育 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2360 | 天水師范學(xué)院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 2 | ? |
02 | 法學(xué) | 2 | |
03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2361 | 通化師范學(xué)院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語言文學(xué) | 1 | ? |
02 | 對外漢語 | 1 | |
03 | 英語 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2362 | 銅仁學(xué)院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 2 | ? |
02 | 旅游管理 | 1 | |
03 | 思想政治教育 | 2 | |
04 | 小學(xué)教育 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2364 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
06 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2365 | 渭南師范學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 學(xué)前教育 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2368 | 文山學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 歷史學(xué) | 1 | ? |
02 | 小學(xué)教育 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2369 | 梧州學(xué)院 | 文史 | 12 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 工商管理(工商管理方向) | 6 | ? |
02 | 英語(翻譯方向) | 6 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2382 | 西安體育學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 市場營銷(體育市場營銷方向) | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2386 | 西北民族大學(xué)(招少數(shù)民族考生) | 文史 | 8 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 新聞學(xué) | 2 | ? |
03 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
04 | 阿拉伯語 | 2 | |
06 | 民族學(xué) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2388 | 西昌學(xué)院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 電子商務(wù) | 4 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2389 | 西華大學(xué) | 文史 | 5 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 電子商務(wù) | 1 | 04原則上英語不低于110分 |
02 | 人力資源管理 | 1 | |
03 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
04 | 英語 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2393 | 西南民族大學(xué) | 文史 | 21 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | ? |
03 | 市場營銷 | 1 | |
05 | 人力資源管理 | 1 | |
06 | 旅游管理 | 2 | |
07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | |
08 | 法學(xué) | 2 | |
09 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
10 | 新聞學(xué) | 1 | |
11 | 社會(huì)工作 | 2 | |
12 | 英語 | 2 | |
14 | 日語 | 2 | |
15 | 民族學(xué)(藏學(xué)) | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2395 | 廈門理工學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
09 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(酒店管理) | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2397 | 湘南學(xué)院 | 文史 | 17 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(師范類) | 5 | ? |
02 | 旅游管理 | 7 | |
03 | 法學(xué) | 5 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2402 | 新疆師范大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 思想政治教育 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2404 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 文史 | 14 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | ? |
02 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
03 | 對外漢語 | 2 | |
04 | 英語 | 2 | |
05 | 歷史學(xué) | 2 | |
06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | |
07 | 人力資源管理 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2406 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 5 | ? |
02 | 工商管理類(含工商管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷) | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2411 | 延安大學(xué) | 文史 | 7 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | ? |
02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | |
03 | 漢語言文學(xué)(秘書方向) | 1 | |
04 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | |
05 | 教育學(xué)(學(xué)前教育方向) | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2414 | 伊犁師范學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 1 | ? |
02 | 法學(xué) | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2417 | 榆林學(xué)院 | 文史 | 11 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 思想政治教育 | 3 | ? |
02 | 漢語言文學(xué) | 3 | |
03 | 英語 | 2 | |
04 | 市場營銷 | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2418 | 玉林師范學(xué)院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語言文學(xué) | 5 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2419 | 玉溪師范學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 法學(xué) | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2423 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 茶學(xué)(茶藝茶道方向) | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2424 | 云南師范大學(xué) | 文史 | 8 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 哲學(xué) | 3 | ? |
02 | 行政管理 | 1 | |
03 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 1 | |
05 | 旅游管理與服務(wù)教育(職教) | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2425 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
04 | 公共事業(yè)管理 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2426 | 運(yùn)城學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 物流管理 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2429 | 漳州師范學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
08 | 社會(huì)工作 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2439 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
03 | 市場營銷 | 1 | ? |
06 | 對外漢語 | 1 | |
07 | 社會(huì)工作 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2448 | 重慶科技學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 社會(huì)工作 | 1 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2451 | 重慶師范大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
12 | 社會(huì)工作 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語資源網(wǎng)
- 英語專八改錯(cuò)練習(xí)