安徽2011年本科(文史類)第二批征集志愿計劃
來源:新浪教育
2011-07-26 11:58
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2455 | 周口師范學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 日語 | 2 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2456 | 遵義師范學院 | 文史 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 2 | ? |
02 | 漢語言文學 | 1 | |
03 | 漢語言文學(文秘) | 2 | |
04 | 旅游管理 | 2 | |
05 | 學前教育 | 3 | |
06 | 小學教育 | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2461 | 嘉興學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 預科班 | 1 | 招少數(shù)民族考生 |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2470 | 安徽工程大學 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 社會工作 | 3 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2472 | 安徽科技學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 漢語言文學 | 3 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2475 | 安徽中醫(yī)學院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 對外漢語 | 1 | ? |
13 | 公共事業(yè)管理 | 2 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2476 | 安慶師范學院 | 文史 | 54 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 旅游管理 | 29 | ? |
09 | 社會工作 | 10 | |
13 | 應用心理學 | 15 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2477 | 蚌埠學院 | 文史 | 119 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 廣告學 | 3 | ? |
02 | 漢語言文學 | 22 | |
03 | 市場營銷 | 15 | |
05 | 學前教育 | 79 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2478 | 蚌埠醫(yī)學院 | 文史 | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 護理學 | 19 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2479 | 巢湖學院 | 文史 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 歷史學 | 7 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2480 | 池州學院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 歷史學 | 1 | ? |
14 | 對外漢語 | 4 | |
15 | 漢語言文學 | 1 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2481 | 滁州學院 | 文史 | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
12 | 人文教育 | 16 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2482 | 阜陽師范學院 | 文史 | 41 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 思想政治教育 | 38 | ? |
22 | 小學教育 | 3 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2483 | 合肥師范學院 | 文史 | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
11 | 編輯出版學 | 15 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2484 | 合肥學院 | 文史 | 27 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
20 | 對外漢語 | 11 | ? |
21 | 朝鮮語 | 11 | |
22 | 物流管理 | 5 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2485 | 淮北師范大學 | 文史 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
20 | 學前教育 | 8 | ? |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2486 | 淮南師范學院 | 文史 | 48 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 社會工作 | 10 | ? |
11 | 漢語言文學 | 5 | |
12 | 思想政治教育 | 10 | |
13 | 小學教育 | 7 | |
14 | 學前教育 | 10 | |
15 | 應用心理學 | 6 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2487 | 黃山學院 | 文史 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
13 | 思想政治教育 | 3 | ? |
14 | 小學教育 | 8 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2488 | 宿州學院 | 文史 | 181 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 旅游管理 | 11 | ? |
09 | 網(wǎng)絡工程 | 12 | |
10 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 45 | |
11 | 新聞學 | 28 | |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 33 | |
13 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 10 | |
14 | 地理科學 | 17 | |
16 | 學前教育 | 25 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2489 | 銅陵學院 | 文史 | 28 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 公共事業(yè)管理 | 10 | ? |
14 | 社會工作 | 18 | |
? | ? | ? | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2491 | 皖西學院 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 地理科學 | 5 | ? |
- 相關(guān)熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 英語專八改錯練習