廣西2011年高招本科第二批征集計(jì)劃
來源:新浪教育
2011-07-26 14:02
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)方向 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
10172 | 大連外國語學(xué)院 | ?008 | 信息管理與信息系統(tǒng)(日英雙語強(qiáng)化) | 只招有專業(yè)志愿英語考生 | 非定向 | 文史類 | 2 |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | ?001 | 法學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?002 | 社會(huì)工作 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?009 | 環(huán)境工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?011 | 工商管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?013 | 漢語言文學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?014 | 廣告學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10188 | 東北電力大學(xué) | ?016 | 給水排水工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?017 | 輕化工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?020 | 工商管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | ?003 | 紡織工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?005 | 教育技術(shù)學(xué)(媒體技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?007 | 化學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?009 | 材料物理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?022 | 法學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?023 | 社會(huì)工作 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?024 | 英語 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?025 | 廣告學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?026 | 公共事業(yè)管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?027 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10191 | 吉林建筑工程學(xué)院 | ?002 | 勘查技術(shù)與工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?003 | 無機(jī)非金屬材料工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?005 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?008 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?009 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程(城市燃?xì)夤こ? | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?013 | 測(cè)繪工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?014 | 安全工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?016 | 工程管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10201 | 北華大學(xué) | ?009 | 護(hù)理學(xué)(英語) | 高考英語單科成績(jī)不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 2 |
?010 | 旅游管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10202 | 通化師范學(xué)院 | ?010 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?011 | 物理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?012 | 化學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?013 | 生物科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?014 | 地理科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?015 | 思想政治教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
?016 | 漢語言文學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?017 | 對(duì)外漢語 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10204 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | ?001 | 教育學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 5 |
?002 | 編輯出版學(xué) | 要求語文單科成績(jī)不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
10205 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | ?005 | 環(huán)境科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?007 | 電氣信息類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),中外合作辦學(xué)) | 與澳大利亞南十字星大學(xué)合作辦學(xué) | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10206 | 白城師范學(xué)院 | ?009 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
10207 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | ?006 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?011 | 電子商務(wù) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?019 | 廣告學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?021 | 旅游管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?022 | 行政管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10212 | 黑龍江大學(xué) | ?004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?005 | 生物工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?006 | 電子商務(wù) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | ?019 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?023 | 人力資源管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10219 | 黑龍江科技學(xué)院 | ?008 | 環(huán)境工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 4 |
10220 | 東北石油大學(xué) | ?001 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?002 | 信息與計(jì)算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?014 | 軟件工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?021 | 市場(chǎng)營銷 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10222 | 佳木斯大學(xué) | ?002 | 物理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?004 | 無機(jī)非金屬材料工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?005 | 電子信息工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?008 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | ? | 非定向 | 理工類 | 7 | ||
?009 | 園林 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | ?014 | 動(dòng)物科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?015 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?017 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?019 | 人力資源管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?020 | 公共事業(yè)管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | ?019 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)文秘方向) | 要求身高女生160cm以上,男生170cm以上 | 非定向 | 文史類 | 4 |
10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | ?006 | 護(hù)理學(xué) | 要求身高男生172cm以上,女生160cm以上 | 非定向 | 理工類 | 1 |
?008 | 藥物制劑 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?009 | 古典文獻(xiàn)(文化傳播與信息技術(shù)) | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?011 | 護(hù)理學(xué) | 要求身高男生172cm以上,女生160cm以上 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | ?005 | 物流管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 5 |
10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | ?035 | 歷史學(xué)(文物保護(hù)) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?036 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?037 | 物理學(xué)(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?039 | 地理科學(xué)(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10233 | 牡丹江師范學(xué)院 | ?001 | 商務(wù)英語 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?002 | 應(yīng)用化學(xué)(化學(xué)制藥) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?003 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?004 | 電氣工程及其自動(dòng)化(工業(yè)電氣自動(dòng)化) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(應(yīng)用軟件) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?006 | 園林 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?007 | 法學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?008 | 漢語言文學(xué)(文秘) | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?009 | 漢語言文學(xué)(新聞) | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
?010 | 日語 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?011 | 市場(chǎng)營銷 | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
?012 | 商務(wù)英語 | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
10234 | 哈爾濱學(xué)院 | ?009 | 社會(huì)工作 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 |
10235 | 大慶師范學(xué)院 | ?001 | 自動(dòng)化 | ? | 非定向 | 理工類 | 10 |
?002 | 化學(xué)工程與工藝 | ? | 非定向 | 理工類 | 8 | ||
10236 | 綏化學(xué)院 | ?001 | 英語 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?002 | 應(yīng)用化學(xué)(無機(jī)非金屬材料方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?003 | 電氣信息類 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[網(wǎng)絡(luò)工程方向]、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[軟件工程方向] | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?004 | 制藥工程(化學(xué)制藥方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?005 | 食品科學(xué)與工程(食品安全方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?006 | 農(nóng)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?008 | 漢語言文學(xué)(新聞方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
?009 | 英語 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?010 | 工商管理類 | 含市場(chǎng)營銷、市場(chǎng)營銷[電子商務(wù)方向]、財(cái)務(wù)管理、物流管理、旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | ?021 | 生物工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?024 | 商品學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?036 | 英語 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ?021 | 制藥工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?022 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?026 | 園林 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?028 | 工程管理(工業(yè)工程與生產(chǎn)管理) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?029 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
10277 | 上海體育學(xué)院 | ?012 | 應(yīng)用心理學(xué)(運(yùn)動(dòng)心理學(xué)方向) | 身體健康、高中階段體育課考試成績(jī)必須合格 | 非定向 | 文史類 | 1 |
10292 | 常州大學(xué) | ?006 | 安全工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
10304 | 南通大學(xué) | ?007 | 紡織工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?008 | 生物工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | ?001 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
10336 | 杭州電子科技大學(xué) | ?014 | 應(yīng)用物理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
10345 | 浙江師范大學(xué) | ?012 | 環(huán)境科學(xué) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 4 |
?014 | 電子信息工程 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?015 | 通信工程 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 5 | ||
?018 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?019 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?020 | 城市規(guī)劃 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?021 | 交通運(yùn)輸 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?025 | 法學(xué) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?030 | 歷史學(xué)(師范) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?031 | 工商管理類 | 新增計(jì)劃。按類招生,含財(cái)務(wù)管理、工商管理、市場(chǎng)營銷、電子商務(wù)、會(huì)計(jì)學(xué)5個(gè)專業(yè),1年后進(jìn)行專業(yè)分流 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?032 | 行政管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?033 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 6 | ||
10350 | 臺(tái)州學(xué)院 | ?001 | 物理學(xué)(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?002 | 化學(xué)(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?012 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?015 | 護(hù)理學(xué)(助產(chǎn)) | 只招女生 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10351 | 溫州大學(xué) | ?007 | 行政管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?009 | 法學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10352 | 麗水學(xué)院 | ?007 | 護(hù)理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語資源網(wǎng)
- 托福聽力詞匯