廣西2011年高招本科第二批征集計(jì)劃
來源:新浪教育
2011-07-26 14:02
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | ?005 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?010 | 護(hù)理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?015 | 護(hù)理學(xué)(涉外方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?017 | 藥物制劑 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10513 | 湖北師范學(xué)院 | ?014 | 化學(xué)工程與工藝 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?015 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10517 | 湖北民族學(xué)院 | ?011 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?014 | 生物工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?031 | 市場營銷 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10519 | 襄樊學(xué)院 | ?003 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | ?005 | 教育技術(shù)學(xué)(體育信息技術(shù)) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | ?013 | 市場營銷(汽車營銷) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | ?053 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 非定向 | 理工類 | 1 |
?058 | 化學(xué) | 師范類 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?059 | 生物科學(xué) | 師范類 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ?009 | 草業(yè)科學(xué) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 2 |
?012 | 動物醫(yī)學(xué) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?014 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
10545 | 湘南學(xué)院 | ?007 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?008 | 生物技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?011 | 護(hù)理學(xué) | 女生身高須在160cm以上,男生身高在170cm以上 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
10547 | 邵陽學(xué)院 | ?013 | 法學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?014 | 化學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?021 | 園林 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10548 | 懷化學(xué)院 | ?019 | 思想政治教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 |
?020 | 人文教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10549 | 湖南文理學(xué)院 | ?002 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?003 | 教育技術(shù)學(xué)(數(shù)字媒體方向) | 師范類 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
10571 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | ?006 | 護(hù)理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?009 | 公共事業(yè)管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10573 | 廣東藥學(xué)院 | ?004 | 護(hù)理學(xué) | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 3 |
?006 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥信息) | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10577 | 惠州學(xué)院 | ?011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職業(yè)教育 師范) | 色盲色弱者慎重報(bào)考 | 非定向 | 理工類 | 2 |
10589 | 海南大學(xué) | ?069 | 園藝(草坪科學(xué)與工程方向) | 應(yīng)用型本科 | 非定向 | 理工類 | 4 |
?075 | 植物保護(hù) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?076 | 植物保護(hù)(農(nóng)藥方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?078 | 草業(yè)科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?091 | 公共關(guān)系學(xué)(公關(guān)禮儀方向) | 應(yīng)用型本科 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10592 | 廣東商學(xué)院 | ?011 | 信息與計(jì)算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
10594 | 廣西工學(xué)院 | ?008 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 22 |
?009 | 信息與計(jì)算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 24 | ||
?023 | 電子信息工程(職師班) | 應(yīng)用本科 | 非定向 | 理工類 | 11 | ||
?025 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程方向) | 應(yīng)用本科 | 非定向 | 理工類 | 45 | ||
?033 | 交通運(yùn)輸(汽車電子技術(shù)與檢測診斷方向) | 應(yīng)用本科 | 非定向 | 理工類 | 13 | ||
?034 | 交通運(yùn)輸(汽車電子技術(shù)與檢測診斷方向.職師班) | 應(yīng)用本科 | 非定向 | 理工類 | 54 | ||
?051 | 社會工作 | ? | 非定向 | 文史類 | 15 | ||
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | ?026 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 6 |
?037 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 應(yīng)用型本科 | 非定向 | 理工類 | 49 | ||
?042 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 9 | ||
?045 | 環(huán)境工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 7 | ||
?048 | 生物工程類 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?063 | 英語(國際貿(mào)易) | ? | 非定向 | 文史類 | 11 | ||
?074 | 公共事業(yè)管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 20 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | ?006 | 社會工作 | ? | 非定向 | 理工類 | 33 |
?009 | 應(yīng)用物理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 25 | ||
?011 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 12 | ||
?012 | 地理信息系統(tǒng) | ? | 非定向 | 理工類 | 39 | ||
?030 | 景觀學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 22 | ||
?031 | 水文與水資源工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 24 | ||
?035 | 生物工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 49 | ||
?041 | 旅游管理(應(yīng)用性本科) | 突出實(shí)踐教學(xué),強(qiáng)化學(xué)生動手能力培養(yǎng)的應(yīng)用性本科,要求考生形體較好,五官端正,男身高170cm,女身高160cm以上 | 非定向 | 理工類 | 32 | ||
?047 | 社會工作 | ? | 非定向 | 文史類 | 18 | ||
?049 | 日語 | ? | 非定向 | 文史類 | 4 | ||
?056 | 旅游管理(應(yīng)用性本科) | 突出實(shí)踐教學(xué),強(qiáng)化學(xué)生動手能力培養(yǎng)的應(yīng)用性本科,要求考生形體較好,五官端正,男身高170cm,女身高160cm以上 | 非定向 | 文史類 | 17 | ||
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | ?009 | 社會工作 | ? | 非定向 | 理工類 | 8 |
?014 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 9 | ||
?016 | 社會工作 | ? | 非定向 | 文史類 | 5 | ||
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | ?003 | 英語(醫(yī)學(xué)英語方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?009 | 護(hù)理學(xué) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm | 非定向 | 理工類 | 33 | ||
?010 | 護(hù)理學(xué)(英語方向) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm | 非定向 | 理工類 | 10 | ||
?012 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 6 | ||
?013 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)學(xué)與信息管理方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 8 | ||
?014 | 英語(醫(yī)學(xué)英語方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 4 | ||
?018 | 護(hù)理學(xué) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm | 非定向 | 文史類 | 15 | ||
?019 | 護(hù)理學(xué)(英語方向) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm | 非定向 | 文史類 | 12 | ||
?020 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 6 | ||
?021 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)學(xué)與信息管理方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 8 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)學(xué)院 | ?015 | 護(hù)理學(xué) | 要求無色盲色弱,身高女生156cm、男生165cm及以上 | 非定向 | 理工類 | 4 |
?016 | 護(hù)理學(xué)(英語方向) | 要求無色盲色弱,身高女生156cm、男生165cm及以上 | 非定向 | 理工類 | 25 | ||
?020 | 中藥資源與開發(fā) | 要求無色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 14 | ||
?021 | 市場營銷(醫(yī)藥營銷方向) | 要求無色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
?022 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 19 | ||
?024 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | 非定向 | 理工類 | 19 | ||
?033 | 護(hù)理學(xué)(英語方向) | 要求無色盲色弱,身高女生156cm、男生165cm及以上 | 非定向 | 文史類 | 22 | ||
?035 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 6 | ||
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | ?005 | 護(hù)理學(xué) | 身高女生不低于155cm,男生不低于165cm | 非定向 | 理工類 | 29 |
?006 | 護(hù)理學(xué)(國際交流方向) | 身高女生不低于155cm,男生不低于165cm | 非定向 | 理工類 | 42 | ||
?007 | 護(hù)理學(xué)(助產(chǎn)護(hù)理方向) | 身高女生不低于155cm,男生不低于165cm | 非定向 | 理工類 | 24 | ||
?010 | 藥物制劑 | ? | 非定向 | 理工類 | 12 | ||
?011 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?012 | 生物技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 27 | ||
?017 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 10 | ||
10602 | 廣西師范大學(xué)(一) | ?068 | 汽車維修工程教育(職教師資班) | ? | 非定向 | 理工類 | 26 |
?077 | 旅游管理(職教師資班) | ? | 非定向 | 文史類 | 13 | ||
?083 | 印度尼西亞語 | 從本科第一批轉(zhuǎn)到本科第二批錄取。在雁山校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 5 | ||
10603 | 廣西師范學(xué)院 | ?028 | 旅游管理(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 1 |
?032 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 26 | ||
?037 | 自動化(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 29 | ||
?038 | 電子信息工程(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 34 | ||
?040 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 35 | ||
?052 | 越南語 | ? | 非定向 | 文史類 | 5 | ||
?063 | 商務(wù)英語(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 4 | ||
?064 | 廣告學(xué)(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 17 | ||
?066 | 旅游管理(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 31 | ||
?067 | 物流管理(職教師資班) | 師范類專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 28 | ||
?079 | 學(xué)前教育 | 從本科提前批轉(zhuǎn)到本科第二批錄取。需面試合格。面試時(shí)間7月23日15:00至7月24日15:00,面試地點(diǎn)在廣西南寧市燕子嶺路4號廣西師范學(xué)院教育科學(xué)學(xué)院內(nèi),考生需攜帶本人身份證原件及復(fù)印件、高考準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件、高考成績單、近期兩寸半身免冠照片一張。 | 非定向 | 文史類 | 14 | ||
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | ?009 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 在崇左校區(qū)辦學(xué) | 非定向 | 理工類 | 2 |
?015 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(圖形圖像) | 在崇左校區(qū)辦學(xué) | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?016 | 化學(xué)工程與工藝 | 在崇左校區(qū)辦學(xué) | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
10605 | 河池學(xué)院 | ?027 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)教育方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 8 |
?030 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 16 | ||
?041 | 對外漢語 | ? | 非定向 | 文史類 | 31 | ||
?045 | 學(xué)前教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 17 | ||
10606 | 玉林師范學(xué)院(一) | ?021 | 應(yīng)用物理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 4 |
?030 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 35 | ||
?032 | 園林 | ? | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
?048 | 歷史學(xué)(歷史文化旅游方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 17 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語資源網(wǎng)
- 托福聽力詞匯