北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)2011年各省份高招錄取提檔線
來源:新浪教育
2011-08-26 10:17
復(fù)旦大學(xué)統(tǒng)招錄取提檔線
省? 市 | 文? 科 | 理? 科 | ||
錄取線(1:1) | 擴(kuò)招線 | 錄取線(1:1) | 擴(kuò)招線 | |
安? 徽 | 624 | 624 | 658 | 655 |
北? 京 | 634 | — | 644 | — |
重? 慶 | 651 | 649 | 661 | 660 |
福? 建 | 641 | — | 681 | — |
甘? 肅 | 579 | 575 | 630 | — |
廣? 東 | 650 | — | 656 | 655 |
廣? 西 | 609 | — | 637 | — |
貴? 州 | 601 | 601 | 620 | 620 |
海? 南 | 834 | 834 | 832 | — |
河? 北 | 630 | 630 | 682 | 681 |
河? 南 | 634 | 631 | 670 | 668 |
黑龍江 | 626 | — | 675 | — |
湖? 北 | 614 | 611 | 672 | 671 |
湖? 南 | 647 | 646 | 673 | 673 |
吉? 林 | 625 | 625 | 672 | 669 |
江? 蘇 | 388 | 388 | 400 | 399 |
江? 西 | 603 | 601 | 644 | 643 |
遼? 寧 | 620 | 620 | 666 | — |
內(nèi)蒙古 | 610 | — | 641 | — |
寧? 夏 | 603 | — | 632 | 630 |
青? 海 | 556 | — | 596 | 594 |
山? 東 | 648 | — | 672 | — |
山? 西 | 603 | — | 647 | — |
陜? 西 | 644 | 644 | 679 | 679 |
上? 海 | 542 | 542 | 546 | 546 |
四? 川 | 612 | 611 | 642 | 640 |
天? 津 | 628 | 628 | 667 | — |
新? 疆 | 611 | — | 664 | 653 |
云? 南 | 608 | — | 637 | — |
浙? 江 | 662 | 659 | 691 | 687 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 2020考研成績查詢時(shí)間
- 高考英語資源網(wǎng)
- 英語句型