USnews:2012美國(guó)大學(xué)排名機(jī)械工程專業(yè)研究生排名
3月15日,《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》USnews雜志公布了最新的美國(guó)大學(xué)排行榜。要去美國(guó)留學(xué)的學(xué)生都會(huì)提及美國(guó)大學(xué)排名,并以此作為選擇美國(guó)大學(xué)的依據(jù)。每年會(huì)有很多機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)大學(xué)進(jìn)行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)研究生排名。
2012美國(guó)大學(xué)排名機(jī)械工程專業(yè)研究生排名
Rank排名 | University美國(guó)大學(xué) |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
2 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
2 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
4 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
5 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
6 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
6 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那―香檳分校 |
8 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
9 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
10 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
11 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) |
11 | Northwestern University西北大學(xué)(McCormick) |
11 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(Cockrell) |
14 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校 |
14 | Virginia Tech弗吉尼亞理工 |
16 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué)(Whiting) |
16 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
16 | Texas A&M University德州A&M大學(xué)(Look) |
16 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校(Samueli) |
16 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
21 | Ohio State University俄亥俄州立大學(xué) |
21 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校(Clark) |
23 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
24 | Duke University杜克大學(xué)(Pratt) |
24 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
26 | Columbia University哥倫比亞大學(xué)(Fu Foundation) |
26 | Harvard University哈佛大學(xué) |
26 | Rice University萊斯大學(xué)(Brown) |
26 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校(Jacobs) |
26 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
26 | University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
26 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
33 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
33 | University of Southern California南加州大學(xué)(Viterbi) |
35 | Case Western Reserve University凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
35 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
35 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校(Samueli) |
35 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
39 | Lehigh University利哈伊大學(xué)(Rossin) |
39 | North Carolina State University北卡羅來(lái)納州立大學(xué) |
39 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
39 | University of Notre Dame圣母大學(xué) |
43 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué)(Fulton) |
43 | Iowa State University愛(ài)荷華州立大學(xué) |
43 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
43 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) |
43 | Yale University耶魯大學(xué) |
48 | Michigan Technological University密歇根理工大學(xué) |
48 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
48 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
51 | BOSTON University波士頓大學(xué) |
51 | Dartmouth College達(dá)特茅斯學(xué)院(Thayer) |
51 | Drexel University德雷塞爾大學(xué) |
51 | Stony Brook University—SUNY紐約州立大學(xué)石溪分校 |
51 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
51 | University of Illinois—Chicago伊利諾大學(xué)芝加哥分校 |
51 | The University of Iowa愛(ài)荷華大學(xué) |
51 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 |
59 | Brigham Young University楊百翰大學(xué)(Fulton) |
59 | Clemson University克萊姆森大學(xué) |
59 | Illinois Institute of Technology伊利諾理工大學(xué)(Armour) |
59 | Northeastern University美國(guó)東北大學(xué) |
59 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
59 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
59 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區(qū) |
59 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué)(Swanson) |
67 | Auburn University奧本大學(xué)(Ginn) |
67 | Colorado State University科羅拉多州立大學(xué) |
67 | Oregon State University俄勒岡州立大學(xué) |
67 | University at Buffalo State University of New York紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
67 | The University of Tennessee田納西大學(xué)--Knoxville |
67 | The University of Utah猶他大學(xué) |
73 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大學(xué) |
73 | Mississippi State University密西西比州立大學(xué)(Bagley) |
73 | Missouri University of Science& Technology密蘇里科技大學(xué) |
73 | Oklahoma State University俄克拉荷馬州立大學(xué) |
73 | Syracuse University雪城大學(xué) |
73 | Tufts University塔夫斯大學(xué) |
73 | University of California Riverside加州大學(xué)河濱分校(Bourns) |
73 | University of Kentucky肯塔基大學(xué) |
73 | The University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) |
73 | University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
73 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
84 | Clarkson University克拉克森大學(xué) |
84 | CUNY--City College(Grove) 紐約市立大學(xué) |
84 | Kansas State University堪薩斯州立大學(xué) |
84 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學(xué)院(Schaefer) |
84 | University of Houston休斯頓大學(xué)(Cullen) |
84 | The University of Kansas堪薩斯大學(xué) |
84 | University of Missouri Columbia密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
84 | University of Nebraska Lincoln內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
84 | West Virginia University西弗吉尼亞大學(xué) |
93 | New Jersey Institute of Technology新澤西理工學(xué)院 |
93 | Southern Methodist University南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) |
93 | Texas Tech University(Whitacre)德州理工大學(xué) |
93 | University of Akron 阿克倫大學(xué) |
93 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué)--Huntsville |
93 | University of New Mexico新墨西哥大學(xué) |
93 | University of North Carolina--Charlotte(Lee) 北卡羅來(lái)納大學(xué) |
93 | Wayne State University韋恩州立大學(xué) |
101 | Binghamton University SUNY紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué)(Watson) |
101 | The George Washington University喬治華盛頓大學(xué) |
101 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis印第安納大學(xué)與普渡大學(xué)印第安納波里斯聯(lián)合分校 |
101 | Polytechnic Institute ofNew York University紐約大學(xué) |
101 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué) |
101 | University of Colorado--Colorado Springs 科羅拉多大學(xué) |
101 | University of Dayton戴頓大學(xué) |
101 | University of Massachusetts--Lowell(Francis) 馬薩諸塞大學(xué)盧維爾分校 |
101 | University of Rhode Island 羅德島大學(xué) |
101 | University of Texas--Arlington德州大學(xué)阿靈頓分校 |
111 | Florida A&M University/Florida State University佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
111 | Marquette University馬凱特大學(xué) |
111 | Temple University天普大學(xué) |
111 | University of Arkansas阿肯色大學(xué)--Fayetteville |
111 | University of Central Florida中佛羅里達(dá)大學(xué) |
111 | University of Maryland--Baltimo re County巴爾的摩郡馬里蘭大學(xué) |
111 | University of Nevada--Las Vegas(Hughes) 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯校區(qū) |
111 | University of New Hampshire新罕布什爾大學(xué) |
111 | University of South Carolina Columbia南卡羅來(lái)納大學(xué)哥倫比亞分校 |
111 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 |
111 | Utah State University猶他州立大學(xué) |
111 | Wichita State University 衛(wèi)奇塔州立大學(xué) |
123 | Louisiana Tech University 路易斯安那理工大學(xué) |
123 | New Mexico State University新墨西哥州立大學(xué) |
123 | Old Dominion University奧肯那根學(xué)院(Batten) |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 出國(guó)留學(xué)
- 新概念二冊(cè)