2009年期貨從業(yè)資格考試通過(guò)率
2009年4月期貨從業(yè)資格考試通過(guò)率
科目 | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 參考率 | 通過(guò)率 |
期貨基礎(chǔ)知識(shí) | 11480 | 8173 | 2801 | 71.19% | 34.27% |
期貨法律法規(guī) | 11634 | 8352 | 1759 | 71.79% | 21.06% |
兩門均考 | 8607 | 5788 | 1026 | 67.25% | 17.73% |
2009年6月期貨從業(yè)資格考試通過(guò)率
科目 | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 參考率 | 通過(guò)率 |
期貨基礎(chǔ)知識(shí) | 22205 | 16321 | 7301 | 73.50% | 44.73% |
期貨法律法規(guī) | 22742 | 16689 | 5560 | 73.38% | 33.32% |
兩門均考 | 17127 | 11842 | 2690 | 69.14% | 22.72% |
2009年9月期貨從業(yè)資格考試通過(guò)率
科目 | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 參考率 | 通過(guò)率 |
期貨基礎(chǔ)知識(shí) | 11075 | 8023 | 3717 | 72.44% | 46.33% |
期貨法律法規(guī) | 11964 | 8758 | 3361 | 73.20% | 38.38% |
兩門均考 | 8643 | 5857 | 1862 | 67.77% | 31.79% |
2009年11月期貨從業(yè)資格考試通過(guò)率
科目 | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 參考率 | 通過(guò)率 |
期貨基礎(chǔ)知識(shí) | 19824 | 14722 | 7095 | 74.27% | 48.19% |
期貨法律法規(guī) | 21309 | 16093 | 5051 | 75.53% | 31.39% |
兩門均考 | 15058 | 10708 | 2612 | 71.11% | 24.39% |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 期貨從業(yè)
- 現(xiàn)在完成時(shí)練習(xí)