新員工試用期跟蹤考核表
2013-05-27 09:57
新員工試用期跟蹤考核表 | |||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
一、員工基本信息 | |||||||||||||||||
姓??? 名 | 年?? 齡 | 學?? 歷 | 專??? 業(yè) | ||||||||||||||
入職部門 | 崗?? 位 | 職?? 級 | 工作年限 | ?? 年 | |||||||||||||
二、人力資源部、行政部培訓內容 | |||||||||||||||||
課程 | 內容詳解 | 課時 | 時間 | 培訓人 | 員工簽名 | ||||||||||||
公司 | □介紹日??记?,食宿等基本情況 | 20分 | 入職第一天 | ||||||||||||||
□介紹公司簡史、企業(yè)文化及發(fā)展戰(zhàn)略 | 40分 | 入職第一周 | |||||||||||||||
□介紹組織架構和管理層 | 20分 | 入職第一周 | |||||||||||||||
人事規(guī)章制度 | □公司人事基本制度及規(guī)范 | 90分 | 入職第一周 | ||||||||||||||
行政部 | □6S管理、商務禮儀 | 40分 | 入職第一周 | ||||||||||||||
□公司行政基本制度及規(guī)范 | 20分 | 入職第一周 | |||||||||||||||
四、部門培訓內容 | |||||||||||||||||
崗位導入部分內容安排 | 指導人(責任人) | 員工簽名 | |||||||||||||||
崗 | □新職員主要工作目標、內容、權限介紹 | ||||||||||||||||
位 | □工作中的主要溝通關系——其他相關部門及關聯人員介紹 | ||||||||||||||||
基 | □本部門架構、部門職責、部門人員及崗位的介紹 | ||||||||||||||||
本 | □本職位崗位說明書的講解 | ||||||||||||||||
信 | □崗位激勵機制(崗位晉升方向等) | ||||||||||||||||
息 | □試用期要求和轉正評估標準 | ||||||||||||||||
崗位工作流程培訓(此部分內容由新員工直接主管具體安排) | 左邊內容已向新員工培訓,其接受程度約為????? %。 | ||||||||||||||||
責任人簽名: | |||||||||||||||||
左邊內容均已向本人培訓 | |||||||||||||||||
新職員簽名: | |||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||
1. 此表用于新員工入職培訓的過程中,目的是為了更好的對新員工的入職培訓過程進行有效監(jiān)控; | |||||||||||||||||
2. 此培訓結果將作為新員工轉正評估的參考依據; | |||||||||||||||||
3.? 相關人員應認真、客觀的填寫本表格; | |||||||||||||||||
4. 涉及內容前有方框的,請責任人完成后在方框內打“√”; | |||||||||||||||||
5.? 該表格全部流程完成后,由人力資源部統一收回存檔作為關聯人考核依據,并將結果反饋給部門負責人及關聯人。? |